Расписание движения автобусов с автостанции Глубокое
Расписание движения пригородных маршрутов
Расписание движение междугородних автобусов, которые отправляются от автостанции г. Глубокое Витебской обл. | ||||
№ п/п | Наименование маршрута | Время отправления от АС Глубокое | Время прибытие на конечный пункт | Дни работы |
На Минск | ||||
1 | Миоры - Минск | 13-50 | 16-30 | 5, 6, 7 |
2 | Браслав - Минск | 6-40 | 9-33 | 5 |
3 | Глубокое - Минск | 7-30 | 10-46 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
4 | Браслав - Минск | 13-10 | 15-39 | 7 |
5 | Глубокое - Минск | 14-20 | 17-36 | 5 |
На Витебск | ||||
1 | Глубокое - Витебск | 5-35 | 9-00 | ежедневно |
2 | Поставы - Витебск | 11-05 | 14-35 | ежедневно |
3 | Глубокое - Витебск | 16-00 | 19-18 | ежедневно |
На Поставы | ||||
1 | Витебск - Поставы | 16-00 | 17-05 | ежедневно |
2 | Витебск - Поставы | 20-15 | 21-25 | ежедневно |
На Браслав | ||||
1 | Минск - Браслав | 17-54 | 19-08 | 5 |
На Миоры | ||||
1 | Глубокое - Миоры | 7-55 | 9-59 | 2, 3, 5, 6, 7 |
2 | Глубокое - Миоры | 14-10 | 15-50 | 2, 3, 5, 6, 7 |
На Новополоцк | ||||
1 | Глубокое - Новополоцк | 9-20 | 11-36 | ежедневно |
2 | Глубокое - Новополоцк | 18-30 | 20-20 | 7 |
Примечание: | ||||
1 - понедельник | ||||
2 - вторник | ||||
3 - среда | ||||
4 - четверг | ||||
5 - пятница | ||||
6 - суббота | ||||
7 - воскресенье |