Адрас райвыканкама:
211800, Віцебская воб., г. Глыбокае, вул. Леніна, 42
Тэлефон прыёмнай:
8 (02156) 2 58 65
Факс: 8 (02156) 2 58 30
Расклад руху міжгародніх аўтобусаў, якія адпраўляюцца ад аўтастанцыі г. Глыбокае Віцебскай вобл. | |||||
№ п/п | Названне маршрута | Час адпраўлення ад аўтастанцыі г. Глыбокае | Час прыбыцця на канечны пункт | Дні працы | |
На Мінск | |||||
1 | Міёры - Мінск | 6-20 | 9-00 | 5, 6 | |
2 | Браслаў - Мінск | 6-40 | 9-33 | 2, 5, 7 | |
3 | Глыбокае - Мінск | 7-30 | 10-46 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
4 | Глыбокае - Мінск | 14-20 | 17-36 | 5 | |
5 | Браслаў - Мінск | 16-15 | 19-00 | 6, 7 | |
6 | Глыбокае - Мінск | 16-40 | 20-00 | 7 | |
7 | Мiеры - Мінск праз Браслаў | 17-50 | 20-35 | штодзённа | |
На Віцебск | |||||
1 | Глыбокае - Віцебск | 5-35 | 9-00 | штодзённа | |
2 | Паставы - Віцебск | 11-05 | 14-35 | штодзённа | |
3 | Глыбокае - Віцебск | 16-00 | 19-18 | штодзённа | |
На Паставы | |||||
1 | Віцебск - Паставы | 16-00 | 17-05 | штодзённа | |
2 | Віцебск - Паставы | 20-15 | 21-25 | штодзённа | |
На Браслаў | |||||
1 | Мінск - Браслаў | 10-15 | 11-30 | штодзённа | |
2 | Мінск - Браслаў | 12-40 | 14-15 | 6, 7 | |
3 | Мінск - Браслаў | 17-54 | 19-08 | 2, 5, 7 | |
На Міёры | |||||
1 | Глыбокае - Міёры | 7-55 | 9-59 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
2 | Мінск- Міёры праз Браслаў | 11-25 | 13-25 | штодзённа | |
3 | Глыбокае - Міёры | 14-10 | 15-50 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
На Наваполацк | |||||
1 | Глыбокае - Наваполацк | 9-20 | 11-36 | штодзённа | |
1 | Глыбокае - Наваполацк | 18-30 | 20-20 | 7 | |
Заўвага: | |||||
1 - панядзелак | |||||
2 - аўторак | |||||
3 - серада | |||||
4 - чацверг | |||||
5 - пятніца | |||||
6 - субота | |||||
7 - нядзеля |